
| 단지정보 | 단지명칭 | 군포금강펜테리움센트럴파크2차 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 군포시 도마교동 458 | |||
| 대지면적 | 26,858.5 ㎡ | 건축면적 | 적 3,690.9 ㎡ | |
| 구조방식 | 철근 콘크리트 벽식구조 | 건폐율 | 13.74 % | |
| 시행회사 | 주)펜토이엔씨 | |||
| 시공회사 | 주)금강주택 | |||
| 사업승인일 | 2018-10-24 | 사업준공일 | 2018-10-24 | |
| 전화번호 | 031-502-0541 | 팩스번호 | 031-502-0542 | |
| 총세대수 | 447 세대 | 층 수 | 25 층 | |
| 동 수 | 5 개 동 | |||
| 주차대수 | 589 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
76A 221세대 / 84A 226세대
|
||